5 games per denomination β’ Odds β’ Tickets remaining β’ Prizes by amount
π Updated: 2026-09-01 15:03 PST β’ Data: calottery.com
5 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $5,000 | 19 | 84 | 23% |
| $100 | 462 | 2,536 | 18% |
| $40 | 1,970 | 10,137 | 19% |
| $20 | 15,165 | 67,256 | 23% |
| $10 | 53,816 | 218,673 | 25% |
| $5 | 104,094 | 403,654 | 26% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $1,000 | 27 | 125 | 22% |
| $100 | 664 | 3,183 | 21% |
| $50 | 1,723 | 8,335 | 21% |
| $40 | 2,137 | 10,275 | 21% |
| $20 | 28,860 | 128,363 | 22% |
| $15 | 28,565 | 128,363 | 22% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $5,000 | 6 | 42 | 14% |
| $200 | 102 | 436 | 23% |
| $50 | 1,295 | 6,789 | 19% |
| $20 | 9,663 | 50,967 | 19% |
| $10 | 69,285 | 339,620 | 20% |
| $4 | 92,220 | 424,597 | 22% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $5,000 | 45 | 105 | 43% |
| $100 | 1,260 | 3,105 | 41% |
| $40 | 5,179 | 12,492 | 41% |
| $20 | 36,028 | 84,396 | 43% |
| $10 | 120,010 | 272,874 | 44% |
| $5 | 222,370 | 503,334 | 44% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $888 | 23 | 90 | 26% |
| $100 | 634 | 2,762 | 23% |
| $88 | 1,333 | 5,936 | 22% |
| $30 | 10,635 | 46,236 | 23% |
| $18 | 43,682 | 184,932 | 24% |
| $10 | 89,365 | 369,864 | 24% |
5 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $20,000 | 9 | 15 | 60% |
| $1,000 | 39 | 72 | 54% |
| $200 | 242 | 503 | 48% |
| $100 | 2,152 | 4,487 | 48% |
| $50 | 6,487 | 13,570 | 48% |
| $25 | 32,945 | 67,787 | 49% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $30,000 | 4 | 20 | 20% |
| $1,000 | 7 | 42 | 17% |
| $300 | 15 | 95 | 16% |
| $150 | 48 | 301 | 16% |
| $100 | 97 | 597 | 16% |
| $75 | 187 | 1,214 | 15% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $20,000 | 5 | 20 | 25% |
| $1,000 | 27 | 104 | 26% |
| $500 | 50 | 305 | 16% |
| $100 | 1,858 | 10,117 | 18% |
| $50 | 3,160 | 17,222 | 18% |
| $20 | 31,545 | 146,094 | 22% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $20,000 | 11 | 20 | 55% |
| $1,000 | 56 | 100 | 56% |
| $500 | 416 | 811 | 51% |
| $100 | 1,734 | 3,338 | 52% |
| $50 | 10,459 | 19,600 | 53% |
| $20 | 79,624 | 150,320 | 53% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $1,200,000 | 0 | 2 | 0% |
| $3,000 | 1 | 20 | 5% |
| $1,000 | 13 | 104 | 12% |
| $200 | 68 | 609 | 11% |
| $100 | 194 | 1,521 | 13% |
| $75 | 274 | 2,014 | 14% |
5 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $30,000 | 14 | 78 | 18% |
| $3,000 | 50 | 405 | 12% |
| $300 | 596 | 5,890 | 10% |
| $75 | 6,990 | 74,994 | 9% |
| $50 | 10,642 | 114,384 | 9% |
| $25 | 18,723 | 232,825 | 8% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $30,000 | 2 | 37 | 5% |
| $1,000 | 22 | 190 | 12% |
| $500 | 180 | 1,885 | 10% |
| $100 | 2,786 | 27,800 | 10% |
| $75 | 3,617 | 37,133 | 10% |
| $50 | 7,587 | 77,921 | 10% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $20,000 | 7 | 50 | 14% |
| $1,000 | 10 | 104 | 10% |
| $500 | 55 | 520 | 11% |
| $100 | 2,650 | 27,760 | 10% |
| $50 | 4,662 | 48,109 | 10% |
| $40 | 5,807 | 73,438 | 8% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $30,000 | 49 | 60 | 82% |
| $3,000 | 237 | 311 | 76% |
| $300 | 3,297 | 4,573 | 72% |
| $75 | 41,698 | 57,873 | 72% |
| $50 | 63,959 | 88,503 | 72% |
| $25 | 129,484 | 179,708 | 72% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $20,000 | 26 | 50 | 52% |
| $1,000 | 56 | 103 | 54% |
| $500 | 265 | 514 | 52% |
| $100 | 14,137 | 27,791 | 51% |
| $50 | 24,504 | 47,998 | 51% |
| $40 | 37,094 | 73,186 | 51% |
5 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $500 | 1,985 | 33,256 | 6% |
| $100 | 3,429 | 57,113 | 6% |
| $50 | 6,485 | 106,536 | 6% |
| $30 | 10,758 | 171,319 | 6% |
| $20 | 24,325 | 356,774 | 7% |
| $15 | 39,109 | 570,900 | 7% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $250,000 | 0 | 12 | 0% |
| $10,000 | 7 | 25 | 28% |
| $1,000 | 213 | 1,085 | 20% |
| $500 | 945 | 4,879 | 19% |
| $100 | 7,370 | 36,636 | 20% |
| $50 | 32,512 | 161,459 | 20% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $250,000 | 2 | 15 | 13% |
| $10,000 | 7 | 31 | 23% |
| $1,000 | 380 | 1,383 | 27% |
| $500 | 1,657 | 6,129 | 27% |
| $100 | 12,267 | 46,036 | 27% |
| $50 | 55,716 | 203,517 | 27% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $500 | 24,729 | 26,250 | 94% |
| $100 | 42,492 | 45,115 | 94% |
| $50 | 79,107 | 84,092 | 94% |
| $30 | 127,138 | 134,861 | 94% |
| $20 | 264,833 | 280,994 | 94% |
| $15 | 424,418 | 450,000 | 94% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $75,000 | 6 | 40 | 15% |
| $5,000 | 88 | 406 | 22% |
| $1,000 | 476 | 2,399 | 20% |
| $500 | 2,836 | 16,040 | 18% |
| $100 | 26,126 | 144,228 | 18% |
| $50 | 89,551 | 481,008 | 19% |
5 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $100 | 47,705 | 282,617 | 17% |
| $50 | 210,226 | 1,229,600 | 17% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $100 | 204,709 | 276,255 | 74% |
| $50 | 889,761 | 1,200,000 | 74% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $750,000 | 7 | 48 | 15% |
| $10,000 | 12 | 99 | 12% |
| $4,000 | 22 | 154 | 14% |
| $2,000 | 24 | 143 | 17% |
| $1,000 | 1,027 | 7,325 | 14% |
| $400 | 1,344 | 12,222 | 11% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $750,000 | 1 | 60 | 2% |
| $10,000 | 3 | 128 | 2% |
| $4,000 | 6 | 188 | 3% |
| $2,000 | 4 | 186 | 2% |
| $1,000 | 255 | 9,269 | 3% |
| $400 | 364 | 15,471 | 2% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $750,000 | 3 | 14 | 21% |
| $10,000 | 9 | 58 | 16% |
| $4,000 | 9 | 58 | 16% |
| $2,000 | 10 | 58 | 17% |
| $1,000 | 420 | 2,442 | 17% |
| $400 | 543 | 3,286 | 17% |
5 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $200 | 66,074 | 424,075 | 16% |
| $100 | 251,872 | 1,630,899 | 15% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $200 | 293,011 | 467,736 | 63% |
| $100 | 1,127,531 | 1,800,000 | 63% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $5,000,000 | 1 | 5 | 20% |
| $100,000 | 43 | 130 | 33% |
| $10,000 | 196 | 510 | 38% |
| $1,000 | 1,516 | 3,798 | 40% |
| $500 | 38,020 | 101,397 | 37% |
| $100 | 100,631 | 266,354 | 38% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $2,000,000 | 6 | 12 | 50% |
| $25,000 | 16 | 24 | 67% |
| $10,000 | 11 | 24 | 46% |
| $5,000 | 60 | 124 | 48% |
| $2,000 | 1,782 | 3,657 | 49% |
| $1,000 | 4,728 | 9,713 | 49% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $2,000,000 | 0 | 15 | 0% |
| $25,000 | 2 | 32 | 6% |
| $10,000 | 1 | 32 | 3% |
| $5,000 | 8 | 159 | 5% |
| $2,000 | 184 | 4,640 | 4% |
| $1,000 | 423 | 12,358 | 3% |
1 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $7,500,000 | 0 | 3 | 0% |
| $250,000 | 5 | 15 | 33% |
| $25,000 | 60 | 157 | 38% |
| $2,500 | 500 | 1,319 | 38% |
| $1,000 | 603 | 1,535 | 39% |
| $500 | 2,887 | 7,710 | 37% |
5 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $7,000,000 | 0 | 4 | 0% |
| $500,000 | 7 | 24 | 29% |
| $50,000 | 7 | 31 | 23% |
| $10,000 | 16 | 64 | 25% |
| $5,000 | 202 | 831 | 24% |
| $1,000 | 5,130 | 19,869 | 26% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $10,000,000 | 1 | 6 | 17% |
| $750,000 | 4 | 12 | 33% |
| $50,000 | 21 | 62 | 34% |
| $10,000 | 124 | 312 | 40% |
| $2,000 | 671 | 1,681 | 40% |
| $1,000 | 7,210 | 18,261 | 39% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $10,000,000 | 2 | 5 | 40% |
| $750,000 | 3 | 10 | 30% |
| $50,000 | 19 | 52 | 37% |
| $10,000 | 87 | 260 | 33% |
| $2,000 | 483 | 1,390 | 35% |
| $1,000 | 5,083 | 15,206 | 33% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $7,000,000 | 2 | 4 | 50% |
| $500,000 | 13 | 24 | 54% |
| $50,000 | 19 | 31 | 61% |
| $10,000 | 42 | 64 | 66% |
| $5,000 | 518 | 802 | 65% |
| $1,000 | 12,610 | 19,242 | 66% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $10,000,000 | 5 | 5 | 100% |
| $750,000 | 10 | 10 | 100% |
| $50,000 | 45 | 48 | 94% |
| $10,000 | 211 | 240 | 88% |
| $2,000 | 1,189 | 1,322 | 90% |
| $1,000 | 13,110 | 14,752 | 89% |
2 games shown β’ Ranked by best odds Γ prizes per ticket
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $15,000,000 | 1 | 7 | 14% |
| $100,000 | 1 | 14 | 7% |
| $40,000 | 23 | 182 | 13% |
| $10,000 | 23 | 182 | 13% |
| $4,000 | 380 | 3,568 | 11% |
| $1,000 | 294 | 2,673 | 11% |
| Prize | Left | Total | % |
|---|---|---|---|
| $15,000,000 | 3 | 5 | 60% |
| $1,000,000 | 4 | 5 | 80% |
| $40,000 | 393 | 655 | 60% |
| $10,000 | 476 | 769 | 62% |
| $1,000 | 9,471 | 15,305 | 62% |
| $400 | 112,566 | 191,527 | 59% |